Mannol Dexron VI 1 l
Detailní popis produktu
| Characteristics | Method | Unit | Value |
| Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 838 |
| Dynamic Viscosity by Brookfield | D 2983 | CP | 9960 |
| Flash point COC | D 92 | °C | 216 |
| Pour point | D 97 | °C | -50 |
| Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 5,55 |
| Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 25,47 |
| Viscosity index | D 2270 | 164 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Převodové, hydraulické a servo oleje |
|---|---|
| EAN: | 4036021101057 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
