Mannol Extra 75W-90 1 l
Detailní popis produktu
| Characteristics | Method | Unit | Value |
| Density at 15°C | D 1298 | kg/m³ | 882 |
| Dynamic Viscosity by Brookfield | D 2983 | CP | 135000 |
| Flash point COC | D 92 | °C | 210 |
| Pour point | D 97 | °C | -46 |
| SAE-class | 75W-90 | ||
| Viscosity at 100°C | D 445 | CSt | 16,49 |
| Viscosity at 40°C | D 445 | CSt | 102,85 |
| Viscosity index | D 2270 | 174 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Převodové, hydraulické a servo oleje |
|---|---|
| EAN: | 4036021101903 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
