Mannol MTF-4 75W-80 1 l
Detailní popis produktu
| Characteristics | Method | Unit | Value |
| Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 876 |
| Dynamic viscosity by Brookfield | D 2983 | °C | 120500 |
| Flash point COC | D 92 | °C | 216 |
| Pour point | D 97 | °C | -45 |
| SAE-class | 75W-80 | ||
| Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 9,47 |
| Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 57,98 |
| Viscosity index | D 2270 | 146 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Převodové, hydraulické a servo oleje |
|---|---|
| EAN: | 4036021102368 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
